银盛荟职级奖励及大盘分分红政策
2024-03-10 17:14:21
银盛荟
职级奖励 | ||
银商经理 | 3×500万 | 1000元/月经理津贴(开放直招权限) |
银商总监 | 3×2000万 | 万0.5/组(最高4000元/个/月) |
银商总裁 | 3×1亿 | 万0.5/组(最高40000元/个/月) |
注解:银商经理可直招横排3个以上团队
银商总监职级奖励:3X4000 元/月
银商总裁职级奖励:3X40000 元/月
股 东 ( 大 盘 ) 分 红 | ||
银商精英 | 团对横排6×2000万 | 万0.2 |
银商高级 | 团对横排9×2000万 | 万0.2 |
银商资深 | 团对横排12×2000万 | 万0.1 |
私董会 | 1.团对横排6×2000万+1个银商总裁+6亿 2.团对横排9×2000万+6亿 | 万0.5 |
注解:购买礼包,自用+分享收益:199元+200元+60元+100元=560元